Tous les produits
-
Onduleur de pompe solaire
-
Inverseur solaire de pompe de 3 phases
-
Inverseur solaire de pompe de MPPT VFD
-
Contrôleur solaire de pompe à eau
-
Commande variable de fréquence de VFD
-
Inverseurs variables de fréquence
-
Inverseur de PMSM
-
L'inverseur a entré 220v la sortie 380v
-
Démarreur mou de moteur
-
Réacteur d'inverseur
-
Résistance de freinage de VFD
-
Filtre de VFD
-
Tayfun de TurquieL'inverseur solaire de pompe de Veikong est vraiment de qualité très bonne et nous avons également préparé quelques produits promotionnels pour l'exposition. Nous allons faire de nouveaux ordres bientôt. L'année dernière il y avait seulement un agent local et cette année, il y a plus de 8. Certains d'entre eux seulement vendre Veikong ! -
Cristian du ChiliC'est très bon ! Les options d'affichage à cristaux liquides le facilitent beaucoup pour employer. C'est le point fort, facile de l'utilisation. Et robuste. Grand logiciel de PC. -
Brahim assad de SyrieLa fréquence de sortie de VEIKONG VFD500 est stable quand les autres flottent. Également le courant de sortie est inférieur d'autres, celui sont pourquoi la fréquence de sortie est plus haute trop qui peut économiser plus d'énergie.
Personne à contacter :
Terry
Numéro de téléphone :
008613923736332
Quel est l'app? :
+8613923736332
Invertisseur de pompe solaire de 11 kW 30 kW avec 99% d'efficacité et protection contre le démarrage à sec pour pompes à trois phases
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | VEIKONG |
| Certification | CE IEC |
| Numéro de modèle | VFD500-PV |
| Quantité de commande min | 1 |
| Détails d'emballage | la puissance moins que le carton de l'utilisation 45kw, à partir du cas en bois de l'utilisation 45k |
| Délai de livraison | dépendez de la quantité d'ordre |
| Conditions de paiement | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 15000pcs par mois |
Détails sur le produit
| Nom du produit | Onduleur de pompe solaire 11kw 30kw | Fréquence de sortie | 50/60 Hz |
|---|---|---|---|
| Protection | IP20 | Protection de répétitions | Soutien |
| Matériau du cadre | plus de 99% | Fonction spéciale | PID |
| Mettre en évidence | Invertisseur de pompe solaire de 11 kW avec protection contre le démarrage à sec,Invertisseur de pompe solaire de 30 kW à 99% d'efficacité,Inverteur à pompe solaire à 3 phases avec garantie |
||
Description de produit
MPPT plus intelligent, plus de puissance: déverrouiller l'efficacité solaire maximale dans les onduleurs à pompe à trois phases
Invertisseur de pompe solaire 11kw-30kw entraînement de fréquence pour pompe à courant alternatif pompe PMSM
Caractéristiques du produit
- Plage de puissance: 220V (0,75 à 75 kW), 380V (0,75 à 250 kW)
- DC/AC Input Compatible - prend en charge les entrées en courant continu et en courant alternatif simultanément
- Fonctions de protection multiples pour une fiabilité accrue du système
- Spécialement conçus pour les applications d'approvisionnement en eau avec un fonctionnement facile
- Technologie MPPT avancée pour une efficacité maximale du réseau de cellules solaires
- La protection contre les fuites à sec empêche les dommages à la pompe lorsque la source d'eau est épuisée
- Dormance automatique à faible luminosité (coucher de soleil) et réactivation à forte luminosité (levé du soleil)
- Contrôle automatique du niveau de l'eau avec dormance au niveau élevé du réservoir et redémarrage au niveau bas
- Display LCD et support de module GPRS en option
- Prend en charge le clavier LED/LCD
Modèles à trois phases VFD500-PV
| Modèle de lecteur | Courant d'entrée CC maximal (A) | Courant de sortie nominal (A) | Pompes à eau applicables (kW) |
|---|---|---|---|
| Le système de régulation de la température doit être conforme à l'annexe V, partie B, du règlement (UE) no 1025/2012. | 9 | 3.7 | 1.5 |
| Le système de régulation de la température doit être conforme à l'annexe V, partie B, du règlement (UE) no 1025/2012. | 12 | 5 | 2.2 |
| Le système de régulation de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe V. | 16.5 | 9.4 | 4 |
| Le système de régulation de la température doit être conforme à l'annexe V. | 23.9 | 13 | 5.5 |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation. | 30.6 | 17 | 7.5 |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre concerné. | 9 | 4.2 | 1.5 |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de référence. | 12 | 5.6 | 2.2 |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de référence. | 16.5 | 9.4 | 4 |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation. | 23.9 | 13 | 5.5 |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de référence. | 30.6 | 17 | 7.5 |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre concerné. | 39.2 | 25 | 11 |
| Le système de surveillance doit être conforme à l'annexe V, partie A, du règlement (CE) no 765/2008. | 49.0 | 32 | 15 |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation. | 50 | 37 | 18.5 |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de référence. | 60 | 45 | 22 |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre concerné. | 81 | 60 | 30 |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 90 | 75 | 37 |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation. | 130 | 90 | 45 |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation. | 150 | 112 | 55 |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre concerné. | 200 | 152 | 75 |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre concerné. | 250 | 176 | 90 |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre concerné. | 300 | 210 | 110 |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de référence. | 360 | 253 | 132 |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation. | 430 | 304 | 160 |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre concerné. | 500 | 360 | 185 |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | 550 | 380 | 200 |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre concerné. | 620 | 426 | 220 |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre concerné. | 680 | 465 | 250 |
Référence du produit
Accessoires facultatifs
1. Module GPRS (supporte l'internet 2G/3G/4G)
Permet de surveiller le volume d'eau et le fonctionnement de l'onduleur de n'importe où à tout moment.Cette plateforme facile à utiliser simplifie la surveillance des systèmes de pompes solaires tout en réduisant le temps de fonctionnement et les coûts de surveillance.
2. Le clavier LCD
Les onduleurs standard comprennent des claviers LED, avec des claviers LCD disponibles en option. Les claviers LCD peuvent surveiller 4 paramètres simultanément (par rapport à l'affichage à paramètre unique sur les claviers LED).Caractéristiques d'explications détaillées des paramètres pour une utilisation conviviale sans manuel. Inclut des fonctions de copie, mise à jour et téléchargement - idéal pour les projets gouvernementaux et les grandes exploitations.
produits recommandés

