-
Inverseur solaire de pompe monophasé
-
Inverseur solaire de pompe de 3 phases
-
Inverseur solaire de pompe de MPPT VFD
-
Contrôleur solaire de pompe à eau
-
Commande variable de fréquence de VFD
-
Inverseurs variables de fréquence
-
Inverseur de PMSM
-
L'inverseur a entré 220v la sortie 380v
-
Démarreur mou de moteur
-
Réacteur d'inverseur
-
Résistance de freinage de VFD
-
Filtre de VFD
-
Tayfun de TurquieL'inverseur solaire de pompe de Veikong est vraiment de qualité très bonne et nous avons également préparé quelques produits promotionnels pour l'exposition. Nous allons faire de nouveaux ordres bientôt. L'année dernière il y avait seulement un agent local et cette année, il y a plus de 8. Certains d'entre eux seulement vendre Veikong !
-
Cristian du ChiliC'est très bon ! Les options d'affichage à cristaux liquides le facilitent beaucoup pour employer. C'est le point fort, facile de l'utilisation. Et robuste. Grand logiciel de PC.
-
Brahim assad de SyrieLa fréquence de sortie de VEIKONG VFD500 est stable quand les autres flottent. Également le courant de sortie est inférieur d'autres, celui sont pourquoi la fréquence de sortie est plus haute trop qui peut économiser plus d'énergie.
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | VEIKONG |
Certification | CE |
Numéro de modèle | VFD530 |
Quantité de commande min | 1 |
Prix | Négociable |
Détails d'emballage | la puissance moins que le carton de l'utilisation 45kw, à partir du cas en bois de l'utilisation 45k |
Délai de livraison | 3 jours, dépendent de la quantité d'ordre |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 15000pcs par mois |
Nom de produit | 0.75kw-710kw PMSM VFD | Puissance | 0.75kw-710kw |
---|---|---|---|
Charge | moteur synchrone à un aimant permanent | Mode de contrôle | vf/vc/svc |
Tension | 220v/380v | Phase | monophasé/triphasé |
Mettre en évidence | Inverseur de VEIKONG PMSM,inverseur de 710kw PMSM,inverseur de 710kw VEIKONG |
Appui Asynchornous et moteur synchrone.Fréquence de sortie jusqu'à 3000HZ.Jusqu'à 200% couples commençants à 0HZ.TI DSP de la capacité élevée 256k avec une réponse plus rapide et de grande précision.Mécanisme spécial de logique de frein pour la grue et la grueGain de frein de flux magnétiqueBoucle de soutien 2 PID pour la CAHT
Article | Specifiation | |
Entrée | Tension d'Inuput |
1phase/3phase 220V : 200V~240V 3 phase 380V-480V : 380V~480V |
Gamme de fluctuation permise de tension | -15%~10% | |
Fréquence d'entrée | 50Hz/60Hz, fluctuation moins de 5% | |
Sortie | Tension de sortie | 3phase : tension 0~input |
Capacité de surcharge |
Application d'usage universel : 60S pour 150% du courant évalué Application légère de charge : 60S pour 120% du courant évalué |
|
Contrôle | Mode de contrôle |
Contrôle de V/f Contrôle de vecteur de flux de Sensorless sans carte de PAGE (SVC) Contrôle de vecteur de flux de vitesse de capteur avec la carte de PAGE (VC) |
Mode opérationnel | Contrôle de vitesse, contrôle de couple (SVC et VC) | |
Gamme de vitesse |
1:100 (V/f) 1:200 (SVC) 1:1000 (VC) |
|
Exactitude de contrôle de vitesse |
±0.5% (V/f) ±0.2% (SVC) ±0.02% (VC) |
|
Réponse de vitesse |
5Hz (V/f) 20Hz (SVC) 50Hz (VC) |
|
plage de fréquence |
0.00~2000.00Hz (V/f) 0.00~200.00Hz (SVC) 0.00~400.00Hz (VC) |
|
Pouvoir séparateur d'en fréquence d'entrée |
Arrangement de Digital : 0,01 hertz Arrangement analogue : fréquence maximum x 0,1% |
|
Couple de démarrage |
150%/0.5Hz (V/f) 180%/0.25Hz (SVC) 200%/0Hz (VC) |
|
Exactitude de contrôle de couple |
SVC : à moins de 5Hz10%, au-dessus de 5Hz5% VC : 3,0% |
|
Courbe de V/f |
V / type de courbe de f : ligne droite, multipoint, fonction puissance, V/séparation de f ; Appui de poussée de couple : Poussée automatique de couple (prémonter), poussée manuelle de couple |
|
Fréquence donnant la rampe |
Appui linéaire et accélération et décélération de courbe de S ; 4 groupes de temps d'accélération et de décélération, plaçant la gamme 0.00s | 60000s |
|
Contrôle de tension de barre omnibus courant continu |
Contrôle de stalle de surtension : limitez la production d'électricité du moteur en ajustant la fréquence de sortie pour éviter de sauter le défaut de tension ;
Contrôle de stalle de sousvoltage : commandez la puissance du moteur en ajustant la fréquence de sortie pour éviter l'échec de lacet
Contrôle de VdcMax : Limitez la quantité d'énergie produite par le moteur en ajustant la fréquence de sortie pour éviter le voyage de surtension ; Contrôle de VdcMin : Commandez la puissance du moteur en ajustant la fréquence de sortie, pour éviter le défaut de sousvoltage de saut |
|
Fréquence porteuse | 1kHz~12kHz (varie selon le type) | |
Méthode de démarrage | Début direct (peut être le frein superposé de C.C) ; début de cheminement de vitesse | |
Méthode d'arrêt | Arrêt de décélération (peut être le C.C superposé freinant) ; libre pour s'arrêter | |
Fonction de Maincontrol | Pulsez le contrôle, le contrôle d'abattement, l'opération de jusqu'à 16 vitesses, la manière d'éviter dangereuse de vitesse, l'opération de fréquence d'oscillation, l'accélération et la commutation de temps de décélération, séparation de VF, du freinage d'excitation, du contrôle du processus PID, dormir et réveiller la fonction, la logique simple intégrée de PLC, les terminaux virtuels d'entrée et sortie, l'unité de retard intégrée, l'unité intégrée de comparaison et l'unité de logique, sauvegarde et restauration de paramètre, disque parfait de défaut, la remise de défaut, deux groupes de moteur parametersfreeswitching, câblage de sortie d'échange de logiciel, terminaux HAUT/BAS | |
Fonction | Clavier numérique | Clavier de LED Digital et clavier numérique d'affichage à cristaux liquides (option) |
Communication |
Norme : Communication de MODBUS PEUT S'OUVRIR ET PROFINET (À L'ÉTUDE) |
|
Carte de PAGE | Carte d'interface par accroissement d'encodeur (sortie différentielle et collecteur ouvert), carte de transformateur rotatoire | |
Terminal d'entrée |
Norme : 5 terminaux d'entrée numérique, l'un d'entre eux soutient l'entrée ultra-rapide d'impulsion jusqu'à 50kHz ; 2 terminaux d'entrée analogique, appui 0 | entrée ou 0 de tension 10V | entrée 20mA actuelle ; Carte d'option : 4 terminaux d'entrée numérique 2 entrée de tension de l'entrée analogique terminals.support-10V-+10V |
|
Terminal de sortie |
norme : 1 terminal de sortie numérique ; 1 terminal de sortie ultra-rapide d'impulsion (type ouvert de collecteur), appui 0 | sortie de signal d'onde 50kHz rectangulaire ; 1 terminal de sortie de relais (le deuxième relais est une option) 2 terminaux de sortie analogique, appui 0 | sortie 20mA actuelle ou 0 | sortie de tension 10V ; Carte d'option : 4 terminaux de sortie numérique |
|
Protection | Référez-vous au chapitre 6" dépannage et contre-mesures » pour la fonction de protection | |
Environnement | Emplacement d'installation | D'intérieur, aucun lumière du soleil directe, poussière, gaz corrosif, gaz combustible, fumée d'huile, vapeur, égouttement ou sel. |
Altitude | 0-3000m.inverter sera sous-sollicité si l'altitude un plus haut than1000m et le courant de sortie évalué réduiront de 1% si augmentation d'altitude de 100m | |
Température ambiante | -10°C~ +40°C, (sous-sollicité si la température ambiante est entre 40°C et 50°C) diminution évaluée maximum de courant de sortie 50°C de 1,5% si augmentation de la température par 1°C | |
Humidité | Moins que 95%RH, sans condensation | |
Vibration | Moins de 5,9 m/s2 (0,6 g) | |
Température de stockage | -20°C | +60°C | |
D'autres | Installation | Armoire fixée au mur et contrôlée par le plancher, transmurale |
Niveau de protection | IP20 | |
méthode de refroidissement | Refroidissement à air forcé | |
EMC | CE ROHS |
Filtre interne d'EMC Se conforme à EN61800-3 Catégorie C3 3ème environnement |
Instruction de série de produit :
Modèle |
Capacité de puissance (KVA) |
Courant d'entrée (a) |
Courant de sortie (A) |
Moteur adaptable (Kilowatt) |
TAILLE | Unité de frein | |
Charge lourde | Charge légère | ||||||
Triphasé : 380-480V, 50/60Hz | |||||||
VFD530-R75GT4B | 1,5 | 3,4 | 2,5 | 4,2 | 0,75 | TAILLE A | Interne |
VFD530-1R5GT4B | 3 | 5 | 4,2 | 5,6 | 1,5 | ||
VFD530-2R2GT4B | 4 | 5,8 | 5,6 | 9,4 | 2,2 | ||
VFD530-4R0G/5R5PT4B | 5,9 | 10,5 | 9,4 | 13,0 | 3,7 | ||
VFD530-5R5G/7R5PT4B | 8,9 | 14,6 | 13,0 | 17,0 | 5,5 | TAILLE B | |
VFD530-7R5G/011PT4B | 11 | 20,5 | 17,0 | 23,0 | 7,5 | ||
VFD530-011G/015PT4B | 17 | 26,0 | 25,0 | 31,0 | 11 | TAILLE C | Interne |
VFD530-015G/018PT4B | 21 | 35,0 | 32,0 | 37,0 | 15 | ||
VFD530-018G/022PT4B | 24 | 38,5 | 37,0 | 45,0 | 18,5 | TAILLE D | |
VFD530-022G/030PT4B | 30 | 46,5 | 45,0 | 57,0 | 22 | ||
VFD530-030G/037PT4 | 40 | 62,0 | 60,0 | 75,0 | 30 | TAILLE E | option |
VFD530-037G/045PT4 | 50 | 76,0 | 75,0 | 87,0 | 37 | ||
VFD530-045G/055PT4 | 60 | 92,0 | 90,0 | 110,0 | 45 | TAILLE F | |
VFD530-055G/075PT4 | 75 | 113,0 | 110,0 | 135,0 | 55 | ||
VFD530-075G/090PT4 | 104 | 157,0 | 152,0 | 165,0 | 75 | TAILLE G | |
VFD530-090G/110PT4 | 112 | 170,0 | 176,0 | 210,0 | 90 | Externe | |
VFD530-110G/132PT4 | 145 | 220,0 | 210,0 | 253,0 | 110 | TAILLE H | |
VFD530-132G/160PT4 | 170 | 258,0 | 253,0 | 304,0 | 132 | TAILLE I | |
VFD530-160G/185PT4 | 210 | 320,0 | 304,0 | 360,0 | 160 | ||
VFD530-185G/200PT4 | 245 | 372,0 | 360,0 | 380,0 | 185 | TAILLE J | |
VFD530-200G/220PT4 | 250 | 380,0 | 380,0 | 426,0 | 200 | ||
VFD530-220G/250PT4 | 280 | 425,0 | 426,0 | 465,0 | 220 | TAILLE K | |
VFD530-250G/280PT4 | 315 | 479,0 | 465,0 | 520,0 | 250 | ||
VFD530-280G/315PT4 | 350 | 532,0 | 520,0 | 585,0 | 280 | TAILLE L | |
VFD530-315G/355PT4 | 385 | 585,0 | 585,0 | 650,0 | 315 | ||
VFD530-355G/400PT4 | 420 | 638,0 | 650,0 | 725,0 | 355 | TAILLE M | |
VFD530-400G/450PT4 | 470 | 714,0 | 725,0 | 820,0 | 400 | ||
VFD530-450G/500PT4 | 530 | 800,0 | 820,0 | / | 450 | TAILLE N | |
VFD530-500G/560PT4 | 580 | 880,0 | 900,0 | / | 500 | ||
VFD530-560G/630PT4 | 630 | 950,0 | 980,0 | / | 560 | TAILLE O | |
VFD530-630GT4 | 710 | 1080 | 1120. | / | 630 | TAILLE O | |
VFD530-710GT4 | 790 | 1200 | 1260 | / | 710 | TAILLE O | |
Monophasé : 220V, 50/60HZ | |||||||
VFD530-R40GS2 | 1,3 | 6,0 | 3,2 | 5,6 | 0,4 | TAILLE A | Incorporé |
VFD530-R75GS2 | 2,4 | 11,0 | 5,6 | 8,0 | 0,75 | TAILLE A | |
VFD530-1R5GS2 | 3,5 | 15,0 | 8,0 | 10,6 | 1,5 | TAILLE A | |
VFD530-2R2GS2 | 5,5 | 25,0 | 10,6 | 14,0 | 2,2 | TAILLE A | |
VFD530-4R0GS2 | 7,7 | 35,0 | 17,0 | 23,0 | 4,0 | TAILLE B | |
VFD530-5R5GS2 | 8,9 | 53,0 | 25,0 | 31,0 | 5,5 | TAILLE C | |
VFD530-7R5GS2 | 11 | 67,0 | 32,0 | 37,0 | 7,5 | TAILLE C |
Application de VEIKONG VFD :
VEIKONG VFD remplacer des marques célèbres
